Вид документа | Тех.отчет |
Ссылка | http://turizm.lib.ru/editors/r/rybkin_sergej_anatolxewich/koksa-katyn2019.shtml |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | КАТУНЬ |
Другие реки в связке | КОКСА |
Географическая зона (регион) | Алтай |
Район | undefined |
Год похода | 2019 |
Сезон похода | JUL - AUG |
Категория маршрута | Общая: 4, максимально сложные проходимые препятствия: 4 |
Длина водной части маршрута, км | 423 |
Шли дней | 23 |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Двухместный катамаран; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | да |
Есть карта или схема? | да |
Легенда маршрута |
Юстик (Кокса)-Манжерок (Катунь) |
Использованный транспорт | ->Поезд, ->Машина, ->Самолет, <-Поезд, <-Машина, <-Самолет |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | -; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Рыбкин |
Кто ввел данные | Рыбкин С.А. |
Дата ввода | 7.10.2019 |
№ Маршрутной книжки в базе outdoor | null |