Вид документа | Дневник |
Ссылка | https://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=fd44ff88-b87f-4521-8f23-10117bd69ff0 |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ПЕСЬ |
Другие реки в связке | - |
Географическая зона (регион) | Восточно-Европейская равнина |
Район | undefined Вологод.об. |
Год похода | 2019 |
Сезон похода | MAY - MAY |
Категория маршрута | Общая: 1, максимально сложные проходимые препятствия: 1 |
Длина водной части маршрута, км | 106 |
Шли дней | 4 |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Каркасная байдарка; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | нет |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | Москва-Окуловка-Хвойная-Сазоново-Череповец-Москва |
Использованный транспорт | ->Поезд, ->Машина, <-Поезд, <-Машина |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | Слабая населенка;Много туристов;Много отличных стоянок; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | 8800 |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | IrinaKH |
Кто ввел данные | |
Дата ввода | 8.5.2019 |
№ Маршрутной книжки в базе outdoor | null |