Вид документа | Видео-ролик |
Ссылка | http://www.youtube.com/watch?v=DKZOiecjLic |
Еще ссылка | http://www.nareku.ru/2019/04/reka-luh-video-locia.html |
Основная река | ЛУХ |
Другие реки в связке | КЛЯЗЬМА |
Географическая зона (регион) | Восточно-Европейская равнина |
Район | undefined Владимир.об. |
Год похода | 2018 |
Сезон похода | JUL - AUG |
Категория маршрута | Общая: 0, максимально сложные проходимые препятствия: 0 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Надувная байдарка; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | нет |
Есть карта или схема? | да |
Легенда маршрута | Мугреево-Никольское - Талицы - Фролищи - Ильина Гора |
Использованный транспорт | ->Поезд, ->Машина |
Непреодолимые препятствия | завалы;заказник; |
Природные факторы | Комары;Очень живописно; |
Человеческие факторы | Слабая населенка; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | Сред. |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | vodailes |
Кто ввел данные | |
Дата ввода | 19.4.2019 |
№ Маршрутной книжки в базе outdoor | null |